2.2. Clasificación de las empresas
2.2.1 Introducción
Las empresas son entidades heterogéneas y diversas: su tamaño, características, estructuras y objetivos son diferentes. No existen dos empresas idénticas, pues cada una tiene sus propios objetivos, campo de actividad, directivos, personal, problemas internos y externos, mercado, situación financiera, tecnología, recursos básicos, ideología y política de negocios.
La clasificación de las empresas permite agruparlas según criterios comunes para facilitar su estudio, análisis comparativo y comprensión. Los principales criterios de clasificación son:
- Por su tamaño
- Por su actividad económica (naturaleza)
- Por el origen de su capital
- Por su forma jurídica
- Por su ámbito geográfico (cobertura de mercado)
- Por su función o destino de los productos
- Por la tecnología utilizada
- Por el número de propietarios
- Por su relación con el Estado
- Por su grado de integración
2.2.2 Clasificación por su tamaño
Este criterio considera el volumen de operaciones, el número de empleados, el capital invertido o el nivel de facturación. La clasificación varía según el país y el sector, pero de manera general se distinguen:
| Tipo | Características generales |
|---|---|
| Microempresa | 1 a 10 empleados. Capital muy limitado. Administración empírica y familiar. Producción artesanal o semi-industrial. Ventas locales. |
| Pequeña empresa | 11 a 50 empleados. Capital reducido. Administración semi-especializada. Producción con cierta mecanización. Mercado local o regional. |
| Mediana empresa | 51 a 250 empleados. Capital moderado. Administración profesionalizada. Producción mecanizada y automatizada. Mercado regional o nacional. |
| Grande empresa | Más de 250 empleados. Capital elevado. Administración altamente profesionalizada. Producción automatizada y en masa. Mercado nacional o internacional. |
| Macroempresa | Miles de empleados. Capital global. Administración corporativa. Producción diversificada. Presencia multinacional. |
Criterios específicos en México (según INEGI y Secretaría de Economía):
| Tamaño | Industria | Comercio | Servicios |
|---|---|---|---|
| Micro | 1-10 empleados | 1-10 empleados | 1-10 empleados |
| Pequeña | 11-50 empleados | 11-30 empleados | 11-50 empleados |
| Mediana | 51-250 empleados | 31-100 empleados | 51-100 empleados |
| Grande | Más de 250 | Más de 100 | Más de 100 |
Importancia económica:
- Las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) representan más del 95% de las empresas en México y generan aproximadamente el 70% del empleo.
- Las grandes empresas concentran la mayor parte de la producción y facturación.
2.2.3 Clasificación por su actividad económica (naturaleza)
Este criterio agrupa las empresas según el tipo de actividad productiva que desarrollan. Se basa en la clasificación tradicional de los sectores económicos:
A) Empresas del sector primario (extractivas)
Se dedican a la extracción directa de recursos de la naturaleza, sin transformación significativa.
| Subclasificación | Ejemplos |
|---|---|
| Agrícolas | Cultivo de maíz, trigo, café, caña de azúcar. |
| Ganaderas | Cría de bovinos, porcinos, aves. |
| Pesqueras | Pesca industrial y artesanal. |
| Minera | Extracción de oro, plata, cobre, hierro. |
| Forestales | Explotación maderera, silvicultura. |
| Petroleras | Extracción de petróleo y gas natural. |
B) Empresas del sector secundario (transformación)
Se dedican a la transformación de materias primas en productos terminados o semiterminados.
| Subclasificación | Ejemplos |
|---|---|
| Industriales manufactureras | Automotriz, textil, electrónica, alimentaria, química. |
| Industriales de construcción | Edificación, obra civil, infraestructura. |
| Industriales extractivas | Refinación, procesamiento de minerales. |
| Artesanales | Producción manual de artesanías. |
C) Empresas del sector terciario (servicios)
Se dedican a la prestación de servicios a personas, empresas o gobierno.
| Subclasificación | Ejemplos |
|---|---|
| Comerciales | Mayoreo, minoristas, tiendas departamentales, supermercados. |
| Transporte | Aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario. |
| Financieras | Bancos, aseguradoras, casas de bolsa, financieras. |
| Educativas | Escuelas, universidades, centros de capacitación. |
| Salud | Hospitales, clínicas, laboratorios. |
| Turismo | Hoteles, restaurantes, agencias de viajes. |
| Profesionales | Consultoría, auditoría, despachos jurídicos. |
| Comunicaciones | Telefonía, internet, televisión, radio. |
| Informáticos | Software, desarrollo web, soporte técnico. |
| Entretenimiento | Cines, parques, deportes, espectáculos. |
D) Empresas del sector cuaternario (conocimiento)
Sector emergente en la era de la información, basado en el conocimiento y la innovación.
| Subclasificación | Ejemplos |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | Centros de I+D, laboratorios de innovación. |
| Tecnología de la información | Desarrollo de software, inteligencia artificial. |
| Consultoría estratégica | Asesoría empresarial, think tanks. |
| Educación superior | Universidades de investigación. |
| Biotecnología | Ingeniería genética, farmacéutica avanzada. |
2.2.4 Clasificación por el origen de su capital
Según la procedencia de los recursos financieros que las constituyen:
| Tipo | Descripción | Ejemplos |
|---|---|---|
| Privadas | Capital aportado por particulares (personas físicas o morales). El objetivo principal es el lucro. | Bimbo, Cemex, Telmex. |
| Públicas | Capital aportado por el Estado. Su objetivo puede ser lucrativo o social. | Pemex, CFE, IMSS. |
| Mixtas | Capital compartido entre el sector público y el privado. | Algunas concesionarias de autopistas. |
| Cooperativas | Capital aportado por los propios trabajadores o socios cooperativistas. | Cooperativas de producción o consumo. |
| Sociales | Organizaciones sin fines de lucro que buscan beneficio social. | ONG, fundaciones, asociaciones civiles. |
| Extranjeras | Capital proveniente de inversionistas de otros países. | Coca-Cola, Walmart, Toyota. |
| Transnacionales | Capital multinacional que opera en varios países simultáneamente. | Nestlé, Unilever, Apple. |
2.2.5 Clasificación por su forma jurídica
Según el régimen legal bajo el cual están constituidas:
| Forma jurídica | Características |
|---|---|
| Persona Física | El propietario responde ilimitadamente con su patrimonio personal. |
| Sociedad Anónima (S.A.) | Capital dividido en acciones. Responsabilidad limitada al capital aportado. |
| Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) | Capital dividido en partes sociales. Responsabilidad limitada. |
| Sociedad Cooperativa | Constituida por trabajadores o consumidores. Sin fines de lucro. |
| Sociedad en Comandita Simple | Socios comanditados (responsabilidad ilimitada) y comanditarios (limitada). |
| Sociedad en Nombre Colectivo | Todos los socios responden ilimitadamente. |
| Sociedad Civil (S.C.) | Para actividades profesionales o de servicios sin fines de lucro. |
| Asociación Civil (A.C.) | Sin fines de lucro. Para fines sociales, culturales o deportivos. |
2.2.6 Clasificación por su ámbito geográfico (cobertura de mercado)
Según el alcance territorial de sus operaciones:
| Tipo | Descripción | Ejemplos |
|---|---|---|
| Locales | Operan en una ciudad o municipio. | Tienda de abarrotes, panadería. |
| Regionales | Operan en una región o estado. | Cadenas regionales de supermercados. |
| Nacionales | Operan en todo el país. | Soriana, Elektra. |
| Internacionales | Operan en varios países. | Cemex, Bimbo. |
| Globales o Transnacionales | Operan en todo el mundo con estrategia global. | McDonald’s, Coca-Cola, Apple. |
2.2.7 Clasificación por su función o destino de los productos
Según el tipo de usuario al que están dirigidos los productos o servicios:
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| De bienes de consumo | Producen bienes para el consumo final de las personas. | Alimentos, ropa, electrodomésticos. |
| De bienes de capital | Producen bienes utilizados para producir otros bienes. | Maquinaria, equipos industriales. |
| De bienes intermedios | Producen insumos que serán transformados por otras empresas. | Materias primas, componentes. |
| De servicios | Ofrecen servicios intangibles a personas o empresas. | Bancos, hospitales, escuelas. |
2.2.8 Clasificación por la tecnología utilizada
Según el grado de sofisticación tecnológica:
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Artesanales | Producción manual, con herramientas simples. |
| Mecanizadas | Uso de máquinas operadas por el hombre. |
| Automatizadas | Procesos controlados por sistemas automáticos. |
| Informatizadas | Uso intensivo de tecnología de la información. |
| De alta tecnología | Innovación constante, I+D, inteligencia artificial. |
Clasificación según Woodward (Teoría Situacional):
| Tipo de tecnología | Descripción | Ejemplos |
|---|---|---|
| Producción unitaria o taller | Producción por unidades o pequeñas cantidades. | Astilleros, muebles a medida. |
| Producción en masa o mecanizada | Producción en grandes cantidades, línea de montaje. | Automóviles, electrodomésticos. |
| Producción en proceso o automatizada | Proceso continuo, automatizado. | Refinerías, petroquímicas. |
2.2.9 Clasificación por el número de propietarios
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Individuales | Un solo dueño. |
| Familiares | Propiedad y administración familiar. |
| Sociedades | Varios socios comparten la propiedad. |
| Corporaciones | Miles de accionistas. |
| Cooperativas | Propiedad colectiva de los trabajadores. |
2.2.10 Clasificación por su relación con el Estado
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Públicas | Propiedad y control estatal. |
| Privadas | Propiedad y control particular. |
| Mixtas | Participación estatal y privada. |
| Descentralizadas | Organismos con autonomía pero vinculados al Estado. |
| Desconcentradas | Dependencias directas del gobierno. |
2.2.11 Clasificación por su grado de integración
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Integradas verticalmente | Controlan varias etapas de la cadena productiva (desde materia prima hasta producto final). | Ejemplo: Ford. |
| Integradas horizontalmente | Controlan varias empresas del mismo giro o sector. | Ejemplo: Coca-Cola con sus embotelladoras. |
| Diversificadas | Operan en varios giros o sectores diferentes. | Ejemplo: General Electric. |
| Especializadas | Se concentran en un solo producto o servicio. | Ejemplo: Ferrari. |
2.2.12 Cuadro resumen de clasificaciones
| Criterio | Tipos |
|---|---|
| Tamaño | Micro, pequeña, mediana, grande, macro. |
| Actividad económica | Primarias (extractivas), secundarias (transformación), terciarias (servicios), cuaternarias (conocimiento). |
| Origen del capital | Privadas, públicas, mixtas, cooperativas, sociales, extranjeras, transnacionales. |
| Forma jurídica | Persona física, S.A., S.R.L., cooperativa, S.C., A.C., etc. |
| Ámbito geográfico | Locales, regionales, nacionales, internacionales, globales. |
| Destino de productos | Bienes de consumo, de capital, intermedios, servicios. |
| Tecnología | Artesanal, mecanizada, automatizada, informatizada, alta tecnología. |
| Número de propietarios | Individual, familiar, sociedades, corporaciones, cooperativas. |
| Relación con el Estado | Públicas, privadas, mixtas, descentralizadas, desconcentradas. |
| Grado de integración | Vertical, horizontal, diversificada, especializada. |
2.2.13 Importancia de la clasificación de las empresas
La clasificación de las empresas es importante porque:
- Facilita el estudio comparativo: Permite analizar empresas similares entre sí.
- Orienta la política económica: Los gobiernos diseñan políticas diferenciadas para MIPYMES, grandes empresas, sectores estratégicos, etc.
- Determina el marco legal aplicable: Cada tipo de empresa tiene obligaciones fiscales, laborales y mercantiles específicas.
- Influye en la estructura organizacional: El tamaño, la tecnología y el ámbito geográfico condicionan el diseño organizacional.
- Orienta la estrategia empresarial: Las decisiones estratégicas varían según el tipo de empresa.
- Facilita la investigación académica: Permite segmentar el universo empresarial para estudios específicos.
- Ayuda al emprendedor: Le permite identificar el tipo de empresa que desea crear y las implicaciones de su elección.